Rower klubowy poziomy Intenza Fitness 550RBi
Opis produktu
Klubowy rower Intenza Fitness 550RBi to poziomy trenażer z pełnym podparciem lędźwiowym ćwiczącego. Siedzisko jest idealnie wyprofilowane i wentylowane. Zapewnia doskonałą i komfortową pozycję ćwiczącego bez obciążania kręgosłupa Rower został wyposażony w generator dzięki któremu pobór mocy ze źródeł zewnętrznych jest zbędny a opór i podtrzymanie dla konsoli wytwarzane jest przez generator. Szeroki zakres obciążenia podzielonego w skali 40-stopniowej pozwala na idealne dopasowanie intensywności treningu. Pozycja i kształt kierownicy pozwala na stały kontakt z czujnikami pomiaru tętna oraz zapewnia komfortową pozycję ćwiczącego. Model roweru 550UBi wyposażony został w klasyczną konsolę LED - bardzo prostą w obsłudze i maksymalnie czytelną dla użytkownika. Urządzenie posiada innowacyjny system Uni-jog Control ™ dzięki któremu na bieżąco kontrolujemy parametry treningu. Podobnie jak w autach klasy premium jedna dźwignia zastępuje klasyczną klawiaturę w komunikacji z użytkownikiem. Innowacyjny system Smart Workrate™ pozwala na osiągnięcie maksymalnej efektywności treningu. Rower dostarczany jest z pakietem dedykowanego oprogramowania dzięki któremu możemy budować swój tygodniowy program treningowy oraz monitorować jego przebieg po jego zakończeniu. Funkcja On-line Service™ pozwala na szybkie rozpoznanie konieczności serwisu bieżni poprzez eksport raportu na USB. Rower posiada bardzo niskie obciążenie startowe na poziomie 7 WATT (poziom 1) dzięki czemu stanowi idealne narzędzie dla ośrodków rehabilitacyjnych oraz medycznych. Rower stacjonarny został wyposażony w pełen zestaw różnorodnych programów treningowych pozwalających na urozmaicenie treningu (m.in. program Race) oraz programów ze stałym nadzorem pułapu tętna ćwiczącego. Rower stacjonarny tej klasy który poza funkcjonalnością wyróżnia również wyjątkowy design to idealne rozwiązanie dla Twojego klubu fitness.
TECHNOLOGIE – FUNKCJE ROWERU | |
System ECO | System spełnia europejskie normy wg Dyrektywy ErP z 2013 |
Smart Energy System™ | Bezprzewodowy. Aktywacja i obsługa konsoli bez konieczności rozpoczęcia ćwiczeń |
On-line Service™ | Inteligentne urządzenie automatycznie powiadamia o konieczności serwisu. Diagnostyczne informacje serwisowe do pobrania na USB |
Łącze USB | Do przesyłania własnych ustawień treningu, wyników, ustawień osobistych, multimediów, diagnostyki On-line Service™ |
OptiTran™ | Tryb Bike Mode umożliwia trening na stałym poziomie oporu, niezależnie od prędkości pedałowania. Tryb Power Mode umożliwia trening na stałym poziomie obciążenia mierzonego w watach, dopasowując opór do prędkości pedałowania. Łatwe zapisywanie wyników treningu na USB w celu przeanalizowania danych treningu i wydajności |
Uni-Jog Control ™ | Pełny dostęp i kontrola funkcji interfejsu użytkownika za pomocą przełącznika Uni-Jog™. |
Smart Workrate™ | Smart Workrate™ to system prezentacji informacji w kolorze umożliwiający użytkownikowi optymalizację treningu dla osiągnięcia maksymalnego wyniku na podstawie wartości tętna, dzięki czemu ćwiczenia są efektywne w zakresie tętna docelowego użytkownika |
Monitorowanie tętna | Kodowana bezprzewodowa technologia telemetryczna Polar - wbudowany odbiornik tętna (wymagany nadajnik paskowy). Cyfrowe kontaktowe czujniki pomiaru tętna umieszczone zarówno w pozycji do jazdy pionowej, jak i wyścigowej |
Ustawienia własne | (1) Jednostki miary: km lub mile (2) sygnalizator dźwiękowy: włączony lub wyłączony. Po wykryciu urządzenia USB, użytkownik może dostosować (1) imię (2) jednostki miary (3) wiek (4) płeć (5) masę ciała (6) opcje sygnału dźwiękowego. Po wykryciu USB inteligentne urządzenie automatycznie załaduje ustawienia spersonalizowane i plan treningu |
Konsola wyświetlacza | Duża matryca punktowa LED wyświetlająca do 18 znaków. Centrum wiadomości z łatwością wyświetli wszelkie wymagane informacje |
Dane wyświetlacza | Puls, poziom oporu, czas, RPM (obroty na minutę) kalorie, moc, dystans, prędkość, podsumowanie treningu, profil treningu |
TECHNOLOGIE - PARAMETRY | |
Generator trójfazowy | Generator hybrydowy z własnym zasilaniem zapewnia stałą wydajność dla płynnego i spokojnego treningu |
Napęd pasowy | Napęd pasowy zapewnia płynną i cichą pracę. Minimalna konieczność konserwacji. Szybki i prosty serwis urządzenia. |
Poziomy oporu | 40 poziomów oporu - zgodnie z nowymi normami europejskimi EN957-5 |
Moc minimalna | 7 W (poziom 1 przy 20 RPM) |
Moc maksymalna | 640 W (poziom 40 przy 150 RPM) |
OPCJE TRENINGU | |
Wyścig | Ten program to zabawa połączona z wyzwaniem - wyścig z aktualnymi mistrzami na dystansie 1, 2 i 4 km |
Test fitness | Test określa poziom kondycji ćwiczącego w oparciu o pułap tlenowy (V02 max) |
Kontrola tętna | 4 programy kontroli tętna - Stała kontrola tętna, kontrola tętna z przerwą, kontrola tętna - wzniesienia, tryb Cardio |
Programy użytkownika | Możliwość zapisania na USB 7 programów użytkownika, aby móc je stosować w przyszłości |
Programy fabryczne | 6 predefiniowanych programów Hill, Interval, Weight Loss, Cross Train, Step by Step, Strength |
Programy typu Goal | 3 programy docelowe: Czas (10-99 min), Odległość (1-99 km), Kalorie (10-2500 kcal) |
Szybki Start | Opcja Szybki Start jest dostępna |
Funkcje Comfort Fit™ | |
Rama | Solidna konstrukcja ramy zapewnia stabilność i trwałość. Niska konstrukcja urządzenia umożliwia łatwe wsiadanie na urządzenie i zsiadanie z niego. Elementy wykonane z aluminium wyglądają atrakcyjnie i zapewniają odporność na korozję. |
Kierownica | Kierownica zintegrowana z czujnikami tętna i przyciskami regulacji oporu |
Oparcie i siodełko | Ergonomicznie zaprojektowane oparcie z wentylacją i podparciem dla odcinka lędźwiowego oraz siodełko zapewniające maksymalną wygodę podczas najbardziej intensywnych ćwiczeń |
Regulacja siedzenia | Regulacja co 1/2 cala pozwala na dopasowanie siodełka do wzrostu użytkowników |
Pedały | Ergonomiczne, duże pedały, mocowanie i zintegrowane paski zapewnią szybką regulację i wygodę podczas ćwiczeń |
Pojemnik na akcesoria | Dogodnie usytuowany pojemnik na przenośny odtwarzacz muzyki czy telefon komórkowy |
Uchwyty na butelki | Podwójny uchwyt na 1-litrowe butelki |
Waga użytkownika | do 181 kg |
WYMIARY URZĄDZENIA | |
Obrys | dł./szer. 1610 x 710 mm |
Wymiary produktu | dł./szer./wys. 1596 x 765 x 1238 mm |
Waga urządzenia | 101 kg |