Opis produktu
Bieżnia klubowa Intenza Fitness to najmocniejszy produkt w swoim segmencie na rynku. Powierzchnia biegowa o długości 155 cm stawia ją w przewadze względem konkurencyjnych produktów w segmencie bieżni komercyjnych. Waga własna 260kg a co za tym idzie wytrzymałość urządzenia stawia ją w pozycji lidera bieżni klubowych dostępnych na rynku. Wyposażona w mocny silnik o mocy 4KM jest w stanie sprostać najtrudniejszym zadaniom w Twoim klubie fitness. Model bieżni treningowej 550Ti wyposażony został w klasyczną konsolę LED bardzo prostej w obsłudze i maksymalnie czytelnej dla użytkownika. Urządzenie posiada innowacyjny system Uni-jog Control ™ dzięki któremu na bieżąco kontrolujemy parametry treningu. Podobnie jak w autach klasy premium jedna dźwignia zastępuje klasyczną klawiaturę w komunikacji z użytkownikiem. Innowacyjny system Smart Workrate™ pozwala na osiągnięcie maksymalnej efektywności treningu. Bieżnia dostarczana jest z pakietem dedykowanego oprogramowania dzięki któremu możemy budować swój tygodniowy program treningowy oraz monitorować jego przebieg po jego zakończeniu. Funkcja On-line Service™ pozwala na szybkie rozpoznanie konieczności serwisu bieżni poprzez eksport raportu na USB. Dzięki doskonałej amortyzacji płyty biegowej - wykonanej z elastomerów - stanowi idealne rozwiązanie dla ośrodków rehabilitacyjnych oraz medycznych. Bieżnia została wyposażona w pełen zestaw różnorodnych programów treningowych pozwalających na urozmaicenie treningu (m.in. program Race) oraz programów ze stałym nadzorem pułapu tętna ćwiczącego. Bieżnia tej klasy którą poza funkcjonalnością i wyróżnia wyjątkowy design to idealne rozwiązanie dla Twojego klubu fitness.
TECHNOLOGIE - FUNKCJE BIEŻNI | |
System ECO | System spełnia europejskie normy wg Dyrektywy ErP z 2013 |
On-line Service™ | Inteligentne urządzenie automatycznie powiadamia o konieczności przeglądu. Diagnostyczne informacje serwisowe do pobrania na USB |
Łącze USB | Do przesyłania własnych ustawień treningu, wyników, ustawień osobistych, multimediów, diagnostyki On-line Service™ |
Uni-jog Control ™ | Pełny dostęp i kontrola funkcji interfejsu użytkownika i ustawień za pomocą przełącznika Uni-Jog™ |
Smart Workrate™ | Smart Workrate™ to system prezentacji kolorowych informacji umożliwiający użytkownikowi optymalizację treningu dla osiągnięcia maksymalnego wyniku na podstawie wartości tętna, pomagają utrzymać efektywność w zakresie tętna docelowego użytkownika |
Monitorowanie tętna | Kodowana bezprzewodowa technologia telemetryczna Polar - wbudowany odbiornik tętna, Cyfrowa technologia kontaktowego pomiaru tętna |
Ustawienia własne | (1) Jednostki miary: km lub mile (2) sygnalizator dźwiękowy: włączony lub wyłączony, po wykryciu urządzenia USB, użytkownik może dostosować (1) imię (2) jednostki miary (3) wiek (4) płeć (5) masę ciała (6) opcje sygnału dźwiękowego Po wykryciu USB inteligentne urządzenie automatycznie załaduje ustawienia spersonalizowane i porządek treningu |
Typ wyświetlacza | Duża matryca punktowa LED i centrum wiadomości z ekranem LED na 18 znaków wyświetl wszystkie niezbędne informacje |
Dane wyświetlacza | Tętno, nachylenie, tempo, czas, METS, kalorie, dystans, prędkość, podsumowanie treningu, profil treningu |
TECHNOLOGIE - PARAMETRY | |
Silnik | Silnik AC o mocy 4 KM |
Kontroler | AC |
Prędkość | 0,8 – 25 km/h |
Wznios | 0 - 15% |
Powierzchnia biegowa | 56 x 155 cm |
Pas | 2,5 mm woskowany |
Płyta bieżni | Dwustronnie woskowana |
Amortyzacja płyty | Amortyzatory wykonane z elastomerów |
Max. waga użytkownika | 181 kg |
OPCJE TRENINGU | |
Program Wyścig | Program wyzwanie - wyścig z aktualnym mistrzem na dystansie 3, 5, 10 km |
Test Fitnesss | Test określa poziom kondycji ćwiczącego w oparciu o pułap tlenowy (V02 max) |
Programy na stałym tętnie | 4 programy kontroli tętna w trybie stałego zasilania - stała kontrola tętna, kontrola tętna z przerwą, kontrola tętna - wzniesienia, tryb Cardio |
Program użytkownika | Możliwość zapisania na USB 7 programów użytkownika |
Programy fabryczne | 25 predefiniowanych programów 4 główne programy treningowe: Walking Hill, Speed Interval, High Intensity, 10 Weeks Running |
Programy typu Goal | 3 programy docelowe: Czas (10-99 min), Odległość (1-99 km), Kalorie (10-2500 kcal) |
Szybki Start | Opcja Szybki Start jest dostępna. |
FUNKCJE COMFORT FIT™ | |
Panel | Przestronny panel zaprojektowany dla komfortu i wygody użytkownika |
Uni-jog Control ™ | Dźwignia regulacji prędkości łatwo dostępna podczas treningu |
Osłona silnika | Opływowy kształt pokrywy zapewnia przestrzeń do wygodnego trenowania |
WYMIARY I WAGA | |
Obrys | dł./szer. 2145 x 960 mm |
Wymiary produktu | dł./szer./wys. 2145 x 960 x 1535 mm |
Waga urządzenia | 260 kg |